Weak Flux price

Browse or search all current auctions on your World of Warcraft realm.

Weak Flux is sold on the US commodity auction house, which is shared by every realm in the region — these prices are the same on all of them.

Current Weak Flux price

Cheapest
0 gold 1 silver 0 copper each
Market price
0 gold 1 silver 0 copper each
Median
0 gold 1 silver 0 copper each
Mean
92 gold 50 silver 14 copper each
Most expensive
49,999 gold 98 silver 0 copper each
Available now
11,173 units across 27 listings

The cheapest listing is the same as the median asking price, and 10,747 units (96% of everything listed) are at that price.

Market price is the average of the cheapest 15% of the quantity listed, which ignores both undercut outliers and the overpriced tail.

What Weak Flux costs to buy

Total: 0 gold 1 silver 0 copper Average each: 0 gold 1 silver 0 copper

Quantity of Weak Flux available at each price on the US commodity auction house
Price each Available at this price Listings
0 gold 1 silver 0 copper 10,747 22
197 gold 0 silver 0 copper 400 1
18,601 gold 0 silver 0 copper 11 1
49,999 gold 98 silver 0 copper 15 3

Today's market price is 56% below the average of the 364 days we have recorded (0 gold 2 silver 27 copper), and cheaper than 37% of them.

Weak Flux price history chart

Weak Flux daily prices

The most recent 90 days. Use the chart above for the full recorded history.

Daily cheapest, market and most expensive Weak Flux price in the US region
Day Cheapest Market Most expensive Quantity
August 12, 2026 0 gold 1 silver 0 copper 0 gold 1 silver 0 copper 49,999 gold 99 silver 0 copper 11,173
August 11, 2026 0 gold 1 silver 0 copper 0 gold 1 silver 0 copper 198,998 gold 0 silver 0 copper 9,016
August 10, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 29,283
August 9, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 33,635
August 8, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 15,365
August 7, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 13,336
August 6, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 15,788
August 5, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 13,966
August 4, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 20,288
August 3, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 21,035
August 2, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 30,201
August 1, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 50,005
July 31, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 16,862
July 30, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 17,258
July 29, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 19,262
July 28, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 50,867
July 27, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 33,762
July 26, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 47,903
July 25, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 10,298
July 24, 2026 ------- 0 gold 5 silver 0 copper ------- 16,922
July 23, 2026 ------- 0 gold 5 silver 0 copper ------- 18,387
July 22, 2026 ------- 0 gold 6 silver 0 copper ------- 17,598
July 21, 2026 ------- 0 gold 6 silver 0 copper ------- 25,257
July 20, 2026 ------- 0 gold 7 silver 0 copper ------- 28,167
July 19, 2026 ------- 0 gold 7 silver 0 copper ------- 15,177
July 18, 2026 ------- 0 gold 7 silver 0 copper ------- 13,736
July 17, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 9,144
July 16, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 10,183
July 15, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 10,194
July 14, 2026 ------- 0 gold 3 silver 0 copper ------- 20,134
July 13, 2026 ------- 0 gold 3 silver 0 copper ------- 20,289
July 12, 2026 ------- 0 gold 3 silver 0 copper ------- 39,646
July 11, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 17,450
July 10, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 17,405
July 9, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 4,296
July 8, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 16,851
July 7, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 14,776
July 6, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 16,206
July 5, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 20,673
July 4, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 20,120
July 3, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 11,937
July 2, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 15,541
July 1, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 16,573
June 30, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 15,610
June 29, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 4,038
June 28, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 16,693
June 27, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 34,676
June 26, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 57,886
June 25, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 57,360
June 24, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 27,039
June 23, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 19,913
June 22, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 6,451
June 21, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 3,681
June 20, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 4,184
June 19, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 5,334
June 18, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 5,178
June 17, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 4,620
June 16, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 5,415
June 15, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 53,841
June 14, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 53,994
June 13, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 51,980
June 12, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 4,814
June 11, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 3,994
June 10, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 5,077
June 9, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 7,047
June 8, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 55,654
June 7, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 54,576
June 6, 2026 ------- 0 gold 3 silver 0 copper ------- 51,688
June 5, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 17,330
June 4, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 26,162
June 3, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 15,024
June 2, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 14,841
June 1, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 49,973
May 31, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 55,344
May 30, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 54,663
May 29, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 6,420
May 28, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 8,443
May 27, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 9,305
May 26, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 17,139
May 25, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 17,894
May 24, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 49,510
May 23, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 50,313
May 22, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 49,022
May 21, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 7,749
May 20, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 8,491
May 19, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 5,595
May 18, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 6,346
May 17, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 11,589
May 16, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 11,601
May 15, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 10,884

Looking for gear and other realm-specific auctions? Pick a realm above, or check the US WoW Token price .