Salt price

Browse or search all current auctions on your World of Warcraft realm.

Salt is sold on the US commodity auction house, which is shared by every realm in the region — these prices are the same on all of them.

Current Salt price

Cheapest
0 gold 1 silver 0 copper each
Market price
0 gold 1 silver 0 copper each
Median
0 gold 1 silver 0 copper each
Mean
101 gold 89 silver 48 copper each
Most expensive
49,999 gold 98 silver 0 copper each
Available now
9,815 units across 24 listings

The cheapest listing is the same as the median asking price, and 9,795 units (100% of everything listed) are at that price.

Market price is the average of the cheapest 15% of the quantity listed, which ignores both undercut outliers and the overpriced tail.

What Salt costs to buy

Total: 0 gold 1 silver 0 copper Average each: 0 gold 1 silver 0 copper

Quantity of Salt available at each price on the US commodity auction house
Price each Available at this price Listings
0 gold 1 silver 0 copper 9,795 22
49,999 gold 98 silver 0 copper 20 2

Today's market price is 85% below the average of the 364 days we have recorded (0 gold 6 silver 70 copper), and cheaper than 40% of them.

Salt price history chart

Salt daily prices

The most recent 90 days. Use the chart above for the full recorded history.

Daily cheapest, market and most expensive Salt price in the US region
Day Cheapest Market Most expensive Quantity
August 12, 2026 0 gold 1 silver 0 copper 0 gold 1 silver 0 copper 49,999 gold 98 silver 0 copper 9,815
August 11, 2026 0 gold 1 silver 0 copper 0 gold 1 silver 0 copper 49,999 gold 99 silver 0 copper 9,442
August 10, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 571,590
August 9, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 292,707
August 8, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 10,366
August 7, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 221,955
August 6, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 273,084
August 5, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 318,595
August 4, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 479,937
August 3, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 481,146
August 2, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 516,445
August 1, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 9,264
July 31, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 323,068
July 30, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 322,608
July 29, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 11,666
July 28, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 246,118
July 27, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 319,334
July 26, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 454,621
July 25, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 451,494
July 24, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 104,640
July 23, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 300,867
July 22, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 788,058
July 21, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 406,038
July 20, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 103,683
July 19, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 218,736
July 18, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 361,512
July 17, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 52,097
July 16, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 52,035
July 15, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 320,592
July 14, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 344,867
July 13, 2026 ------- 0 gold 4 silver 0 copper ------- 356,493
July 12, 2026 ------- 0 gold 4 silver 0 copper ------- 326,109
July 11, 2026 ------- 0 gold 4 silver 0 copper ------- 321,118
July 10, 2026 ------- 0 gold 4 silver 0 copper ------- 320,548
July 9, 2026 ------- 0 gold 7 silver 0 copper ------- 553,585
July 8, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 328,445
July 7, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 367,268
July 6, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 618,914
July 5, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 283,128
July 4, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 242,287
July 3, 2026 ------- 0 gold 3 silver 0 copper ------- 318,589
July 2, 2026 ------- 0 gold 5 silver 0 copper ------- 369,456
July 1, 2026 ------- 0 gold 5 silver 0 copper ------- 58,398
June 30, 2026 ------- 0 gold 5 silver 0 copper ------- 379,878
June 29, 2026 ------- 0 gold 5 silver 0 copper ------- 396,705
June 28, 2026 ------- 0 gold 5 silver 0 copper ------- 653,464
June 27, 2026 ------- 0 gold 5 silver 0 copper ------- 407,242
June 26, 2026 ------- 0 gold 5 silver 0 copper ------- 41,708
June 25, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 48,826
June 24, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 50,318
June 23, 2026 ------- 0 gold 5 silver 0 copper ------- 25,575
June 22, 2026 ------- 0 gold 6 silver 0 copper ------- 13,753
June 21, 2026 ------- 0 gold 7 silver 0 copper ------- 65,237
June 20, 2026 ------- 0 gold 7 silver 0 copper ------- 65,201
June 19, 2026 ------- 0 gold 4 silver 0 copper ------- 15,704
June 18, 2026 ------- 0 gold 5 silver 0 copper ------- 13,176
June 17, 2026 ------- 0 gold 7 silver 0 copper ------- 40,770
June 16, 2026 ------- 0 gold 9 silver 0 copper ------- 48,502
June 15, 2026 ------- 0 gold 20 silver 0 copper ------- 45,676
June 14, 2026 ------- 0 gold 22 silver 0 copper ------- 9,444
June 13, 2026 ------- 0 gold 5 silver 0 copper ------- 3,224
June 12, 2026 ------- 0 gold 9 silver 0 copper ------- 83,873
June 11, 2026 ------- 0 gold 9 silver 0 copper ------- 334,734
June 10, 2026 ------- 0 gold 9 silver 0 copper ------- 284,247
June 9, 2026 ------- 0 gold 9 silver 0 copper ------- 251,091
June 8, 2026 ------- 0 gold 9 silver 0 copper ------- 249,371
June 7, 2026 ------- 0 gold 9 silver 0 copper ------- 45,674
June 6, 2026 ------- 0 gold 9 silver 0 copper ------- 381,740
June 5, 2026 ------- 0 gold 9 silver 0 copper ------- 382,610
June 4, 2026 ------- 0 gold 9 silver 0 copper ------- 397,650
June 3, 2026 ------- 0 gold 4 silver 0 copper ------- 394,838
June 2, 2026 ------- 0 gold 6 silver 0 copper ------- 190,767
June 1, 2026 ------- 0 gold 10 silver 0 copper ------- 179,939
May 31, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 121,464
May 30, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 71,965
May 29, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 87,081
May 28, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 156,816
May 27, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 156,569
May 26, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 203,528
May 25, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 273,977
May 24, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 127,191
May 23, 2026 ------- 0 gold 3 silver 0 copper ------- 63,922
May 22, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 126,851
May 21, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 126,790
May 20, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 398,982
May 19, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 341,022
May 18, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 131,131
May 17, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 89,739
May 16, 2026 ------- 0 gold 6 silver 0 copper ------- 83,880
May 15, 2026 ------- 0 gold 6 silver 0 copper ------- 149,994

Looking for gear and other realm-specific auctions? Pick a realm above, or check the US WoW Token price .