Red Dye price

Browse or search all current auctions on your World of Warcraft realm.

Red Dye is sold on the US commodity auction house, which is shared by every realm in the region — these prices are the same on all of them.

Current Red Dye price

Cheapest
0 gold 1 silver 0 copper each
Market price
0 gold 1 silver 0 copper each
Median
0 gold 1 silver 0 copper each
Mean
19 gold 49 silver 48 copper each
Most expensive
49,999 gold 98 silver 0 copper each
Available now
111,110 units across 44 listings

The cheapest listing is the same as the median asking price, and 102,627 units (92% of everything listed) are at that price.

Market price is the average of the cheapest 15% of the quantity listed, which ignores both undercut outliers and the overpriced tail.

What Red Dye costs to buy

Total: 0 gold 1 silver 0 copper Average each: 0 gold 1 silver 0 copper

Quantity of Red Dye available at each price on the US commodity auction house
Price each Available at this price Listings
0 gold 1 silver 0 copper 102,627 30
0 gold 49 silver 0 copper 6,000 3
0 gold 99 silver 0 copper 2,000 2
1 gold 0 silver 0 copper 5 1
197 gold 0 silver 0 copper 396 1
18,601 gold 0 silver 0 copper 11 1
18,855 gold 0 silver 0 copper 16 1
18,860 gold 0 silver 0 copper 16 1
18,865 gold 0 silver 0 copper 16 1
38,888 gold 88 silver 0 copper 16 1
49,998 gold 99 silver 0 copper 5 1
49,999 gold 98 silver 0 copper 2 1

Today's market price is 98% below the average of the 364 days we have recorded (0 gold 49 silver 39 copper), and cheaper than 35% of them.

Red Dye price history chart

Red Dye daily prices

The most recent 90 days. Use the chart above for the full recorded history.

Daily cheapest, market and most expensive Red Dye price in the US region
Day Cheapest Market Most expensive Quantity
August 12, 2026 0 gold 1 silver 0 copper 0 gold 1 silver 0 copper 49,999 gold 98 silver 0 copper 111,110
August 11, 2026 0 gold 1 silver 0 copper 0 gold 1 silver 0 copper 198,998 gold 0 silver 0 copper 431,032
August 10, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 697,924
August 9, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 697,451
August 8, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 753,231
August 7, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 732,309
August 6, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,009,275
August 5, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 850,411
August 4, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 674,687
August 3, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 659,308
August 2, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,033,290
August 1, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 414,992
July 31, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 627,748
July 30, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 610,612
July 29, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 687,167
July 28, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 809,806
July 27, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,001,338
July 26, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 949,752
July 25, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 877,020
July 24, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 734,335
July 23, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 894,129
July 22, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,093,937
July 21, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 896,971
July 20, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 645,055
July 19, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 901,768
July 18, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 764,385
July 17, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 742,547
July 16, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 961,891
July 15, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,042,825
July 14, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,083,012
July 13, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,329,827
July 12, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,312,151
July 11, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,361,818
July 10, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 389,443
July 9, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,055,453
July 8, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 779,433
July 7, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 880,055
July 6, 2026 ------- 0 gold 3 silver 0 copper ------- 644,788
July 5, 2026 ------- 0 gold 3 silver 0 copper ------- 550,340
July 4, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 200,137
July 3, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 420,957
July 2, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 390,817
July 1, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 265,476
June 30, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 487,941
June 29, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 425,110
June 28, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 517,516
June 27, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 722,789
June 26, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 669,934
June 25, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 310,075
June 24, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 134,793
June 23, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 315,025
June 22, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 431,972
June 21, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 482,562
June 20, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 399,213
June 19, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 416,231
June 18, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 319,978
June 17, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 375,402
June 16, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 377,269
June 15, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 310,453
June 14, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 306,210
June 13, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 335,541
June 12, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 50,095
June 11, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 222,333
June 10, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 411,136
June 9, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 553,888
June 8, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 720,584
June 7, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 721,872
June 6, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 366,791
June 5, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 331,333
June 4, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 461,196
June 3, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 510,363
June 2, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 667,348
June 1, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 842,065
May 31, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 784,145
May 30, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 479,937
May 29, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 486,100
May 28, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 487,474
May 27, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 567,077
May 26, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 567,131
May 25, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 465,425
May 24, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 387,133
May 23, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 377,009
May 22, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 475,116
May 21, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 611,042
May 20, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 633,962
May 19, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 554,107
May 18, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 553,396
May 17, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 535,998
May 16, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 549,629
May 15, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 465,226

Looking for gear and other realm-specific auctions? Pick a realm above, or check the US WoW Token price .