Coarse Thread price

Browse or search all current auctions on your World of Warcraft realm.

Coarse Thread is sold on the US commodity auction house, which is shared by every realm in the region — these prices are the same on all of them.

Current Coarse Thread price

Cheapest
0 gold 1 silver 0 copper each
Market price
0 gold 1 silver 0 copper each
Median
0 gold 1 silver 0 copper each
Mean
4 gold 77 silver 58 copper each
Most expensive
49,999 gold 98 silver 0 copper each
Available now
90,093 units across 57 listings

The cheapest listing is the same as the median asking price, and 84,666 units (94% of everything listed) are at that price.

Market price is the average of the cheapest 15% of the quantity listed, which ignores both undercut outliers and the overpriced tail.

What Coarse Thread costs to buy

Total: 0 gold 1 silver 0 copper Average each: 0 gold 1 silver 0 copper

Quantity of Coarse Thread available at each price on the US commodity auction house
Price each Available at this price Listings
0 gold 1 silver 0 copper 84,666 52
0 gold 12 silver 0 copper 5,000 1
1 gold 1 silver 0 copper 20 1
197 gold 0 silver 0 copper 400 1
49,999 gold 98 silver 0 copper 7 2

Today's market price is 26% below the average of the 364 days we have recorded (0 gold 1 silver 35 copper), and cheaper than 14% of them.

Coarse Thread price history chart

Coarse Thread daily prices

The most recent 90 days. Use the chart above for the full recorded history.

Daily cheapest, market and most expensive Coarse Thread price in the US region
Day Cheapest Market Most expensive Quantity
August 12, 2026 0 gold 1 silver 0 copper 0 gold 1 silver 0 copper 49,999 gold 98 silver 0 copper 90,093
August 11, 2026 0 gold 1 silver 0 copper 0 gold 1 silver 0 copper 198,998 gold 0 silver 0 copper 447,752
August 10, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 989,725
August 9, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 865,526
August 8, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 696,764
August 7, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 862,092
August 6, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,133,685
August 5, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,011,747
August 4, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 893,089
August 3, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,118,552
August 2, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,290,240
August 1, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 655,610
July 31, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 836,342
July 30, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 849,311
July 29, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,379,008
July 28, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,698,577
July 27, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 3,163,400
July 26, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 2,973,267
July 25, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,794,291
July 24, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,719,466
July 23, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 2,027,765
July 22, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 2,099,598
July 21, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 2,047,897
July 20, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,913,556
July 19, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 2,181,164
July 18, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,939,110
July 17, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,808,264
July 16, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 2,155,890
July 15, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 2,286,759
July 14, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 2,443,540
July 13, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 2,461,144
July 12, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 2,239,648
July 11, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 2,098,947
July 10, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 852,267
July 9, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,715,477
July 8, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,957,160
July 7, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 2,170,300
July 6, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 1,260,269
July 5, 2026 ------- 0 gold 20 silver 0 copper ------- 1,224,589
July 4, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 704,249
July 3, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 726,843
July 2, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 623,714
July 1, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 917,121
June 30, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,500,622
June 29, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,718,203
June 28, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,717,928
June 27, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,790,998
June 26, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 2,950,485
June 25, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 2,853,240
June 24, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 2,254,226
June 23, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 4,310,156
June 22, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 2,414,343
June 21, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 2,249,822
June 20, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,880,804
June 19, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,622,128
June 18, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,636,989
June 17, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 2,855,223
June 16, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 4,715,240
June 15, 2026 ------- 0 gold 4 silver 0 copper ------- 3,730,918
June 14, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 2,707,180
June 13, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,888,884
June 12, 2026 ------- 0 gold 6 silver 0 copper ------- 1,730,310
June 11, 2026 ------- 0 gold 6 silver 0 copper ------- 1,363,758
June 10, 2026 ------- 0 gold 7 silver 0 copper ------- 894,332
June 9, 2026 ------- 0 gold 7 silver 0 copper ------- 1,445,875
June 8, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,692,995
June 7, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 1,911,297
June 6, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,174,685
June 5, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 412,107
June 4, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 409,858
June 3, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 413,376
June 2, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,300,883
June 1, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 2,106,395
May 31, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 2,158,526
May 30, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,096,852
May 29, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 629,374
May 28, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 647,490
May 27, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 619,728
May 26, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 424,718
May 25, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,221,174
May 24, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,818,691
May 23, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 1,819,987
May 22, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 833,721
May 21, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 770,779
May 20, 2026 ------- 0 gold 2 silver 0 copper ------- 803,661
May 19, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 607,307
May 18, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 797,403
May 17, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 837,244
May 16, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 902,351
May 15, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 584,777

Looking for gear and other realm-specific auctions? Pick a realm above, or check the US WoW Token price .