Fat Sleeper Flesh price

Browse or search all current auctions on your World of Warcraft realm.

Fat Sleeper Flesh is sold on the TW commodity auction house, which is shared by every realm in the region — these prices are the same on all of them.

Current Fat Sleeper Flesh price

Cheapest
1 gold 99 silver 0 copper each
Market price
1 gold 99 silver 0 copper each
Median
1 gold 99 silver 0 copper each
Mean
1 gold 99 silver 0 copper each
Most expensive
1 gold 99 silver 0 copper each
Available now
4,211 units across 2 listings

The cheapest listing is the same as the median asking price, and 4,211 units (100% of everything listed) are at that price.

Market price is the average of the cheapest 15% of the quantity listed, which ignores both undercut outliers and the overpriced tail.

What Fat Sleeper Flesh costs to buy

Total: 1 gold 99 silver 0 copper Average each: 1 gold 99 silver 0 copper

Quantity of Fat Sleeper Flesh available at each price on the TW commodity auction house
Price each Available at this price Listings
1 gold 99 silver 0 copper 4,211 2

Today's market price is 29% above the average of the 360 days we have recorded (1 gold 54 silver 86 copper), and cheaper than 7% of them.

Fat Sleeper Flesh price history chart

Fat Sleeper Flesh daily prices

The most recent 90 days. Use the chart above for the full recorded history.

Daily cheapest, market and most expensive Fat Sleeper Flesh price in the TW region
Day Cheapest Market Most expensive Quantity
August 14, 2026 1 gold 99 silver 0 copper 1 gold 99 silver 0 copper 1 gold 99 silver 0 copper 4,211
August 13, 2026 1 gold 99 silver 0 copper 1 gold 99 silver 0 copper 1 gold 99 silver 0 copper 4,211
August 12, 2026 1 gold 99 silver 0 copper 1 gold 99 silver 0 copper 1 gold 99 silver 0 copper 2,222
August 11, 2026 1 gold 99 silver 0 copper 1 gold 99 silver 0 copper 1 gold 99 silver 0 copper 3,047
August 10, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 371
August 9, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,047
August 8, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,047
August 7, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 4,582
August 6, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 5,402
August 5, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,047
August 4, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,197
August 3, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,197
August 2, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 5,552
August 1, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 4,256
July 31, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 2,282
July 30, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 2,082
July 29, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 2,663
July 28, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 2,439
July 26, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 2,437
July 25, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 1,856
July 24, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 2,437
July 23, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 2,437
July 22, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 2,661
July 21, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 2,661
July 19, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 2,437
July 18, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 1,856
July 17, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 2,437
July 16, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 2,437
July 15, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 2,661
July 14, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 2,701
July 13, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 2,661
July 12, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 2,520
July 11, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 2,500
July 10, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,380
July 9, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,400
July 8, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,156
July 7, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,156
July 6, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,380
July 5, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,380
July 4, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 4,973
July 3, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 5,554
July 2, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 5,554
July 1, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,156
June 30, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 4,792
June 29, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 5,511
June 28, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,156
June 27, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 5,511
June 26, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 5,554
June 25, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 5,554
June 24, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 5,511
June 23, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,156
June 22, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 4,932
June 21, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 5,733
June 20, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 4,931
June 19, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 5,342
June 18, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 6,064
June 17, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 5,733
June 16, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 5,733
June 15, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,376
June 14, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 6,062
June 13, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 5,343
June 12, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 2,988
June 11, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 5,014
June 10, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 5,014
June 9, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,687
June 8, 2026 ------- 1 gold 50 silver 0 copper ------- 7,165
June 7, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,635
June 6, 2026 ------- 1 gold 49 silver 0 copper ------- 5,232
June 5, 2026 ------- 1 gold 49 silver 0 copper ------- 6,053
June 4, 2026 ------- 1 gold 49 silver 0 copper ------- 3,235
June 3, 2026 ------- 1 gold 49 silver 0 copper ------- 3,257
June 2, 2026 ------- 1 gold 49 silver 0 copper ------- 3,588
June 1, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,226
May 31, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 2,895
May 30, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,626
May 29, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,624
May 28, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 5,519
May 27, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 5,187
May 26, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 6,407
May 25, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,652
May 24, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,691
May 23, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,734
May 22, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,245
May 21, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,206
May 20, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 2,832
May 19, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,632
May 18, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 631
May 17, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 4,020
May 16, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,642
May 15, 2026 ------- 1 gold 99 silver 0 copper ------- 3,742

Looking for gear and other realm-specific auctions? Pick a realm above, or check the TW WoW Token price .