Distilled Algari Freshwater price

Browse or search all current auctions on your World of Warcraft realm.

Select a region and realm first.

Select a region and realm, then enter an item name.

Distilled Algari Freshwater is sold on the KR commodity auction house, which is shared by every realm in the region — these prices are the same on all of them.

Current Distilled Algari Freshwater price

Cheapest
1 gold 1 silver 0 copper each
Market price
1 gold 1 silver 0 copper each
Median
1 gold 1 silver 0 copper each
Mean
1 gold 1 silver 0 copper each
Most expensive
1 gold 1 silver 0 copper each
Available now
1,213 units across 3 listings

The cheapest listing is the same as the median asking price, and 1,213 units (100% of everything listed) are at that price.

Market price is the average of the cheapest 15% of the quantity listed, which ignores both undercut outliers and the overpriced tail.

What Distilled Algari Freshwater costs to buy

Total: 1 gold 1 silver 0 copper Average each: 1 gold 1 silver 0 copper

Quantity of Distilled Algari Freshwater available at each price on the KR commodity auction house
Price each Available at this price Listings
1 gold 1 silver 0 copper 1,213 3

Today's market price is 47% below the average of the 346 days we have recorded (1 gold 88 silver 99 copper), and cheaper than 15% of them.

Distilled Algari Freshwater price history chart

Distilled Algari Freshwater daily prices

The most recent 90 days. Use the chart above for the full recorded history.

Daily cheapest, market and most expensive Distilled Algari Freshwater price in the KR region
Day Cheapest Market Most expensive Quantity
August 18, 2026 1 gold 1 silver 0 copper 1 gold 1 silver 0 copper 1 gold 1 silver 0 copper 1,213
August 17, 2026 1 gold 1 silver 0 copper 1 gold 1 silver 0 copper 1 gold 1 silver 0 copper 2,262
August 16, 2026 1 gold 1 silver 0 copper 1 gold 1 silver 0 copper 1 gold 1 silver 0 copper 1,989
August 15, 2026 1 gold 1 silver 0 copper 1 gold 1 silver 0 copper 1 gold 1 silver 0 copper 1,231
August 14, 2026 1 gold 1 silver 0 copper 1 gold 1 silver 0 copper 1 gold 1 silver 0 copper 5,053
August 13, 2026 1 gold 1 silver 0 copper 1 gold 1 silver 0 copper 1 gold 1 silver 0 copper 2,602
August 12, 2026 1 gold 1 silver 0 copper 1 gold 1 silver 0 copper 1 gold 1 silver 0 copper 389
August 11, 2026 1 gold 1 silver 0 copper 1 gold 1 silver 0 copper 1 gold 1 silver 0 copper 1,049
August 10, 2026 ------- 1 gold 1 silver 0 copper ------- 2,732
August 9, 2026 ------- 1 gold 1 silver 0 copper ------- 2,365
August 8, 2026 ------- 1 gold 1 silver 0 copper ------- 1,405
August 7, 2026 ------- 1 gold 1 silver 0 copper ------- 640
August 6, 2026 ------- 1 gold 1 silver 0 copper ------- 633
August 4, 2026 ------- 0 gold 10 silver 0 copper ------- 285
August 3, 2026 ------- 0 gold 10 silver 0 copper ------- 309
August 2, 2026 ------- 0 gold 10 silver 0 copper ------- 832
August 1, 2026 ------- 0 gold 10 silver 0 copper ------- 856
July 31, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 378
July 20, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 182
July 19, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 0
July 18, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 315
July 14, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 186
July 12, 2026 ------- 0 gold 1 silver 0 copper ------- 180
July 11, 2026 ------- 0 gold 25 silver 0 copper ------- 1,429
July 10, 2026 ------- 0 gold 25 silver 0 copper ------- 941
July 9, 2026 ------- 0 gold 25 silver 0 copper ------- 807
July 8, 2026 ------- 0 gold 25 silver 0 copper ------- 2,941
July 7, 2026 ------- 0 gold 25 silver 0 copper ------- 1,020
July 6, 2026 ------- 0 gold 25 silver 0 copper ------- 1,200
July 5, 2026 ------- 0 gold 25 silver 0 copper ------- 1,340
July 4, 2026 ------- 0 gold 25 silver 0 copper ------- 1,218
July 3, 2026 ------- 0 gold 25 silver 0 copper ------- 455
July 2, 2026 ------- 0 gold 25 silver 0 copper ------- 941
July 1, 2026 ------- 0 gold 25 silver 0 copper ------- 1,722
June 30, 2026 ------- 0 gold 25 silver 0 copper ------- 1,791
June 29, 2026 ------- 0 gold 25 silver 0 copper ------- 174
June 28, 2026 ------- 0 gold 25 silver 0 copper ------- 1,471
June 27, 2026 ------- 0 gold 25 silver 0 copper ------- 3,410
June 26, 2026 ------- 0 gold 25 silver 0 copper ------- 3,108
June 25, 2026 ------- 0 gold 25 silver 0 copper ------- 1,333
June 24, 2026 ------- 0 gold 25 silver 0 copper ------- 1,199
June 23, 2026 ------- 0 gold 24 silver 0 copper ------- 13,719
June 22, 2026 ------- 0 gold 24 silver 0 copper ------- 13,508
June 21, 2026 ------- 0 gold 25 silver 0 copper ------- 12,498
June 20, 2026 ------- 0 gold 25 silver 0 copper ------- 12,732
June 19, 2026 ------- 1 gold 0 silver 0 copper ------- 12,843
June 18, 2026 ------- 1 gold 0 silver 0 copper ------- 12,453
June 17, 2026 ------- 1 gold 0 silver 0 copper ------- 14,020
June 16, 2026 ------- 1 gold 0 silver 0 copper ------- 14,013
June 15, 2026 ------- 1 gold 0 silver 0 copper ------- 1,134
June 14, 2026 ------- 1 gold 0 silver 0 copper ------- 12,144
June 13, 2026 ------- 1 gold 0 silver 0 copper ------- 12,144
June 12, 2026 ------- 1 gold 0 silver 0 copper ------- 12,192
June 11, 2026 ------- 1 gold 0 silver 0 copper ------- 12,401
June 10, 2026 ------- 1 gold 0 silver 0 copper ------- 12,267
June 9, 2026 ------- 1 gold 0 silver 0 copper ------- 12,418
June 8, 2026 ------- 1 gold 0 silver 0 copper ------- 13,170
June 7, 2026 ------- 1 gold 0 silver 0 copper ------- 13,036
June 6, 2026 ------- 0 gold 5 silver 0 copper ------- 4,098
June 5, 2026 ------- 0 gold 6 silver 0 copper ------- 3,098
June 4, 2026 ------- 0 gold 7 silver 0 copper ------- 2,273
June 3, 2026 ------- 0 gold 7 silver 0 copper ------- 4,025
June 2, 2026 ------- 0 gold 7 silver 0 copper ------- 4,441
June 1, 2026 ------- 0 gold 7 silver 0 copper ------- 2,050
May 31, 2026 ------- 0 gold 8 silver 0 copper ------- 1,627
May 30, 2026 ------- 0 gold 8 silver 0 copper ------- 3,736
May 29, 2026 ------- 0 gold 9 silver 0 copper ------- 5,339
May 28, 2026 ------- 0 gold 9 silver 0 copper ------- 5,251
May 27, 2026 ------- 0 gold 10 silver 0 copper ------- 6,005
May 26, 2026 ------- 0 gold 11 silver 0 copper ------- 5,704
May 25, 2026 ------- 0 gold 12 silver 0 copper ------- 4,121
May 24, 2026 ------- 0 gold 12 silver 0 copper ------- 4,121
May 23, 2026 ------- 0 gold 13 silver 0 copper ------- 2,202
May 22, 2026 ------- 0 gold 14 silver 0 copper ------- 3,647
May 21, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 4,711
May 20, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 3,308
May 19, 2026 ------- 0 gold 16 silver 0 copper ------- 2,910
May 18, 2026 ------- 0 gold 17 silver 0 copper ------- 1,377
May 17, 2026 ------- 0 gold 17 silver 0 copper ------- 1,428
May 16, 2026 ------- 0 gold 18 silver 0 copper ------- 2,000
May 15, 2026 ------- 0 gold 18 silver 0 copper ------- 12,165
May 14, 2026 ------- 0 gold 19 silver 0 copper ------- 11,853
May 13, 2026 ------- 0 gold 19 silver 0 copper ------- 12,491
May 12, 2026 ------- 0 gold 20 silver 0 copper ------- 10,346
May 11, 2026 ------- 0 gold 20 silver 0 copper ------- 14,200
May 10, 2026 ------- 0 gold 25 silver 0 copper ------- 4,889
May 9, 2026 ------- 0 gold 25 silver 0 copper ------- 4,271
May 8, 2026 ------- 0 gold 35 silver 0 copper ------- 11,813
May 7, 2026 ------- 0 gold 35 silver 0 copper ------- 12,225
May 6, 2026 ------- 0 gold 39 silver 0 copper ------- 3,357

Looking for gear and other realm-specific auctions? Pick a realm above, or check the KR WoW Token price .