Adorning Ribbon price

Browse or search all current auctions on your World of Warcraft realm.

Select a region and realm first.

Select a region and realm, then enter an item name.

Adorning Ribbon is sold on the KR commodity auction house, which is shared by every realm in the region — these prices are the same on all of them.

Current Adorning Ribbon price

Cheapest
0 gold 15 silver 0 copper each
Market price
0 gold 15 silver 0 copper each
Median
0 gold 15 silver 0 copper each
Mean
0 gold 15 silver 0 copper each
Most expensive
0 gold 15 silver 0 copper each
Available now
270 units across 6 listings

The cheapest listing is the same as the median asking price, and 270 units (100% of everything listed) are at that price.

Market price is the average of the cheapest 15% of the quantity listed, which ignores both undercut outliers and the overpriced tail.

What Adorning Ribbon costs to buy

Total: 0 gold 15 silver 0 copper Average each: 0 gold 15 silver 0 copper

Quantity of Adorning Ribbon available at each price on the KR commodity auction house
Price each Available at this price Listings
0 gold 15 silver 0 copper 270 6

Today's market price is 95% below the average of the 363 days we have recorded (2 gold 75 silver 5 copper), and cheaper than 51% of them.

Adorning Ribbon price history chart

Adorning Ribbon daily prices

The most recent 90 days. Use the chart above for the full recorded history.

Daily cheapest, market and most expensive Adorning Ribbon price in the KR region
Day Cheapest Market Most expensive Quantity
August 12, 2026 0 gold 15 silver 0 copper 0 gold 15 silver 0 copper 0 gold 15 silver 0 copper 270
August 11, 2026 0 gold 15 silver 0 copper 0 gold 15 silver 0 copper 0 gold 15 silver 0 copper 265
August 10, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 681
August 9, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 1,746
August 8, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 1,179
August 7, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 2,286
August 6, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 2,326
August 5, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 3,937
August 4, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 3,853
August 3, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 3,032
August 2, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 2,155
August 1, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 2,064
July 31, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 1,757
July 30, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 323
July 29, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 2,047
July 28, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 2,017
July 27, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 2,291
July 26, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 1,851
July 25, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 1,946
July 24, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 649
July 23, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 150
July 22, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 486
July 21, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 980
July 20, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 382
July 19, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 2,406
July 18, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 2,603
July 17, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 2,551
July 16, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 1,290
July 15, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 1,878
July 14, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 2,551
July 13, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 2,607
July 12, 2026 ------- 0 gold 15 silver 0 copper ------- 1,931
July 11, 2026 ------- 0 gold 30 silver 0 copper ------- 2,694
July 10, 2026 ------- 0 gold 30 silver 0 copper ------- 2,811
July 9, 2026 ------- 0 gold 48 silver 0 copper ------- 2,775
July 8, 2026 ------- 0 gold 48 silver 0 copper ------- 2,662
July 7, 2026 ------- 0 gold 50 silver 0 copper ------- 2,808
July 6, 2026 ------- 0 gold 50 silver 0 copper ------- 3,714
July 5, 2026 ------- 0 gold 50 silver 0 copper ------- 2,487
July 4, 2026 ------- 0 gold 50 silver 0 copper ------- 734
July 3, 2026 ------- 0 gold 50 silver 0 copper ------- 2,802
July 2, 2026 ------- 0 gold 50 silver 0 copper ------- 2,752
July 1, 2026 ------- 0 gold 75 silver 0 copper ------- 1,003
June 30, 2026 ------- 0 gold 75 silver 0 copper ------- 1,179
June 29, 2026 ------- 0 gold 75 silver 0 copper ------- 1,145
June 28, 2026 ------- 0 gold 75 silver 0 copper ------- 348
June 27, 2026 ------- 0 gold 75 silver 0 copper ------- 823
June 26, 2026 ------- 0 gold 75 silver 0 copper ------- 1,287
June 25, 2026 ------- 0 gold 75 silver 0 copper ------- 3,373
June 24, 2026 ------- 0 gold 75 silver 0 copper ------- 3,383
June 23, 2026 ------- 0 gold 90 silver 0 copper ------- 1,892
June 22, 2026 ------- 0 gold 80 silver 0 copper ------- 2,155
June 21, 2026 ------- 0 gold 90 silver 0 copper ------- 2,211
June 20, 2026 ------- 1 gold 0 silver 0 copper ------- 5,025
June 19, 2026 ------- 1 gold 0 silver 0 copper ------- 5,250
June 18, 2026 ------- 1 gold 80 silver 0 copper ------- 3,965
June 17, 2026 ------- 3 gold 0 silver 0 copper ------- 3,659
June 16, 2026 ------- 4 gold 0 silver 0 copper ------- 3,340
June 15, 2026 ------- 4 gold 0 silver 0 copper ------- 2,570
June 14, 2026 ------- 4 gold 50 silver 0 copper ------- 4,472
June 13, 2026 ------- 5 gold 50 silver 0 copper ------- 4,483
June 12, 2026 ------- 6 gold 0 silver 0 copper ------- 3,828
June 11, 2026 ------- 7 gold 0 silver 0 copper ------- 2,099
June 10, 2026 ------- 9 gold 0 silver 0 copper ------- 3,207
June 9, 2026 ------- 9 gold 0 silver 0 copper ------- 4,111
June 8, 2026 ------- 9 gold 0 silver 0 copper ------- 5,093
June 7, 2026 ------- 10 gold 0 silver 0 copper ------- 4,431
June 6, 2026 ------- 12 gold 0 silver 0 copper ------- 6,239
June 5, 2026 ------- 12 gold 0 silver 0 copper ------- 7,404
June 4, 2026 ------- 13 gold 0 silver 0 copper ------- 5,585
June 3, 2026 ------- 13 gold 0 silver 0 copper ------- 3,712
June 2, 2026 ------- 14 gold 0 silver 0 copper ------- 3,594
June 1, 2026 ------- 14 gold 80 silver 0 copper ------- 2,408
May 31, 2026 ------- 14 gold 99 silver 0 copper ------- 1,686
May 30, 2026 ------- 14 gold 99 silver 0 copper ------- 2,828
May 29, 2026 ------- 15 gold 0 silver 0 copper ------- 3,394
May 28, 2026 ------- 15 gold 0 silver 0 copper ------- 4,262
May 27, 2026 ------- 15 gold 0 silver 0 copper ------- 4,254
May 26, 2026 ------- 15 gold 6 silver 0 copper ------- 2,248
May 25, 2026 ------- 15 gold 6 silver 0 copper ------- 4,123
May 24, 2026 ------- 0 gold 6 silver 0 copper ------- 914
May 23, 2026 ------- 0 gold 6 silver 0 copper ------- 2,661
May 22, 2026 ------- 0 gold 6 silver 0 copper ------- 3,523
May 21, 2026 ------- 0 gold 6 silver 0 copper ------- 3,152
May 20, 2026 ------- 0 gold 6 silver 0 copper ------- 2,172
May 19, 2026 ------- 0 gold 6 silver 0 copper ------- 1,806
May 18, 2026 ------- 0 gold 6 silver 0 copper ------- 600
May 17, 2026 ------- 0 gold 6 silver 0 copper ------- 1,303
May 16, 2026 ------- 0 gold 6 silver 0 copper ------- 1,830
May 15, 2026 ------- 0 gold 6 silver 0 copper ------- 2,662

Looking for gear and other realm-specific auctions? Pick a realm above, or check the KR WoW Token price .