Partially Digested Mystery Meat price

Browse or search all current auctions on your World of Warcraft realm.

Partially Digested Mystery Meat is sold on the EU commodity auction house, which is shared by every realm in the region — these prices are the same on all of them.

Current Partially Digested Mystery Meat price

Cheapest
29,000 gold 1 silver 0 copper each
Market price
29,000 gold 1 silver 0 copper each
Median
29,000 gold 1 silver 0 copper each
Mean
29,000 gold 1 silver 0 copper each
Most expensive
29,000 gold 1 silver 0 copper each
Available now
1 unit across 1 listings

The cheapest listing is the same as the median asking price, and 1 units (100% of everything listed) are at that price.

Market price is the average of the cheapest 15% of the quantity listed, which ignores both undercut outliers and the overpriced tail.

What Partially Digested Mystery Meat costs to buy

Total: 29,000 gold 1 silver 0 copper Average each: 29,000 gold 1 silver 0 copper

Quantity of Partially Digested Mystery Meat available at each price on the EU commodity auction house
Price each Available at this price Listings
29,000 gold 1 silver 0 copper 1 1

Today's market price is 2% above the average of the 121 days we have recorded (28,552 gold 96 silver 69 copper), and cheaper than 75% of them.

Partially Digested Mystery Meat price history chart

Partially Digested Mystery Meat daily prices

The most recent 90 days. Use the chart above for the full recorded history.

Daily cheapest, market and most expensive Partially Digested Mystery Meat price in the EU region
Day Cheapest Market Most expensive Quantity
August 12, 2026 29,000 gold 1 silver 0 copper 29,000 gold 1 silver 0 copper 29,000 gold 1 silver 0 copper 1
August 11, 2026 29,000 gold 1 silver 0 copper 29,000 gold 1 silver 0 copper 29,000 gold 1 silver 0 copper 1
August 9, 2026 ------- 29,000 gold 1 silver 0 copper ------- 1
August 7, 2026 ------- 29,000 gold 1 silver 0 copper ------- 1
August 5, 2026 ------- 29,000 gold 1 silver 0 copper ------- 1
August 4, 2026 ------- 29,000 gold 1 silver 0 copper ------- 0
August 2, 2026 ------- 29,000 gold 1 silver 0 copper ------- 1
July 31, 2026 ------- 29,000 gold 1 silver 0 copper ------- 1
July 29, 2026 ------- 29,000 gold 1 silver 0 copper ------- 1
July 27, 2026 ------- 29,000 gold 1 silver 0 copper ------- 1
July 25, 2026 ------- 29,000 gold 1 silver 0 copper ------- 1
July 23, 2026 ------- 29,000 gold 1 silver 0 copper ------- 1
July 21, 2026 ------- 29,000 gold 1 silver 0 copper ------- 1
July 19, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
July 17, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
July 14, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
July 12, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
July 11, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
July 9, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
July 7, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
July 5, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
June 23, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
June 21, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
June 20, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
June 18, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
June 10, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
June 8, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
June 6, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
June 4, 2026 ------- 29,000 gold 1 silver 0 copper ------- 1
June 2, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
May 29, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
May 27, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
May 26, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
May 24, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
May 22, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
May 20, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
May 18, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
May 17, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
May 15, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
May 13, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
May 2, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
April 30, 2026 ------- 9,999 gold 1 silver 0 copper ------- 2
April 28, 2026 ------- 9,999 gold 1 silver 0 copper ------- 3
April 20, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
April 18, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
April 9, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
April 7, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
April 3, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
April 1, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
March 15, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
March 13, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
February 16, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
February 14, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
January 26, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
January 24, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
January 22, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
January 20, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
January 18, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
January 16, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
January 14, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
January 12, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
January 11, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
January 9, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
January 7, 2026 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
January 1, 2026 ------- 1,500 gold 1 silver 0 copper ------- 0
December 30, 2025 ------- 1,500 gold 1 silver 0 copper ------- 1
December 25, 2025 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
December 24, 2025 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
December 23, 2025 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
December 22, 2025 ------- 1,500 gold 1 silver 0 copper ------- 3
December 21, 2025 ------- 1,500 gold 1 silver 0 copper ------- 3
December 20, 2025 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
December 18, 2025 ------- 29,900 gold 2 silver 0 copper ------- 5
December 16, 2025 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
December 12, 2025 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
December 10, 2025 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
December 9, 2025 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
December 6, 2025 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
December 4, 2025 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
November 26, 2025 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0
November 24, 2025 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
November 22, 2025 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
November 20, 2025 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
November 15, 2025 ------- 29,000 gold 1 silver 0 copper ------- 0
November 13, 2025 ------- 29,000 gold 1 silver 0 copper ------- 1
November 12, 2025 ------- 29,000 gold 1 silver 0 copper ------- 0
November 10, 2025 ------- 29,000 gold 1 silver 0 copper ------- 1
November 8, 2025 ------- 29,000 gold 1 silver 0 copper ------- 1
November 6, 2025 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 1
November 5, 2025 ------- 29,900 gold 1 silver 0 copper ------- 0

Looking for gear and other realm-specific auctions? Pick a realm above, or check the EU WoW Token price .